全国高校野球ランキング
試合の勝敗に基づくランキングアルゴリズムにより
全国の高校野球参加校約4000校をランク付けしています.
ランキングは秋季大会から夏の甲子園までを1年として,
年毎に独立に集計を行っています.
下のメニューからランキングを見たい年と地域を選択して下さい.
※全国ランキングの読み込みは時間がかかる場合があります.
高校名をタップするとランキングの推移が表示されます。
順位 | 順位 | 高校名 | 都道府県 | |
---|---|---|---|---|
順位 | 順位 | 高校名 | 都道府県 | |
1 | 1 | 星稜 | 石川 | 100.00000 |
2 | 1 | 履正社 | 大阪 | 92.18240 |
3 | 1 | 東海大相模 | 神奈川 | 80.20580 |
4 | 1 | 習志野 | 千葉 | 73.59560 |
5 | 1 | 明石商 | 兵庫 | 72.74200 |
6 | 1 | 東邦 | 愛知 | 67.29090 |
7 | 1 | 東海大菅生 | 東京 | 65.30290 |
8 | 2 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 61.08560 |
9 | 1 | 龍谷大平安 | 京都 | 56.72050 |
10 | 1 | 筑陽学園 | 福岡 | 56.51840 |
11 | 1 | 八戸学院光星 | 青森 | 56.45100 |
12 | 1 | 智辯和歌山 | 和歌山 | 54.23240 |
13 | 2 | 関東一 | 東京 | 53.04000 |
14 | 1 | 春日部共栄 | 埼玉 | 52.07900 |
15 | 2 | 横浜 | 神奈川 | 51.34130 |
16 | 1 | 中京学院大中京 | 岐阜 | 51.23760 |
17 | 3 | 国士舘 | 東京 | 49.27010 |
18 | 1 | 高松商 | 香川 | 47.80530 |
19 | 1 | 仙台育英 | 宮城 | 47.41550 |
20 | 1 | 明豊 | 大分 | 47.12630 |
21 | 2 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 46.48120 |
22 | 2 | 神戸国際大付 | 兵庫 | 45.62710 |
23 | 1 | 津田学園 | 三重 | 45.06420 |
24 | 1 | 興南 | 沖縄 | 44.61980 |
25 | 4 | 国学院久我山 | 東京 | 42.01430 |
26 | 1 | 近江 | 滋賀 | 41.65910 |
27 | 1 | 日本文理 | 新潟 | 41.53480 |
28 | 1 | 札幌大谷 | 北海道 | 41.49200 |
29 | 3 | 山村学園 | 埼玉 | 41.47240 |
30 | 2 | 中京大中京 | 愛知 | 41.41600 |
31 | 3 | 桐光学園 | 神奈川 | 41.01720 |
32 | 1 | 鶴岡東 | 山形 | 39.74560 |
33 | 1 | 作新学院 | 栃木 | 39.57920 |
34 | 1 | 神村学園 | 鹿児島 | 39.35720 |
35 | 1 | 山梨学院大附 | 山梨 | 39.24920 |
36 | 1 | 敦賀気比 | 福井 | 39.15900 |
37 | 2 | 西日本短大附 | 福岡 | 39.02890 |
38 | 1 | 前橋育英 | 群馬 | 38.94140 |
39 | 2 | 木更津総合 | 千葉 | 38.85090 |
40 | 1 | 明徳義塾 | 高知 | 38.48390 |
41 | 3 | 九州国際大付 | 福岡 | 38.11960 |
42 | 3 | 専大松戸 | 千葉 | 37.03920 |
43 | 1 | 東海大諏訪 | 長野 | 36.70910 |
44 | 3 | 大阪商大高 | 大阪 | 36.53140 |
45 | 4 | 東海大仰星 | 大阪 | 36.41770 |
46 | 1 | 広陵 | 広島 | 36.24390 |
47 | 1 | 花巻東 | 岩手 | 35.95160 |
48 | 4 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 35.59940 |
49 | 2 | 盛岡大附 | 岩手 | 35.36270 |
50 | 2 | 上田西 | 長野 | 35.01480 |
51 | 5 | 日大三 | 東京 | 34.80620 |
52 | 1 | 長崎商 | 長崎 | 34.06850 |
53 | 1 | 常総学院 | 茨城 | 34.04520 |
54 | 2 | 京都国際 | 京都 | 33.69500 |
55 | 1 | 高岡商 | 富山 | 33.57980 |
56 | 6 | 早稲田実業 | 東京 | 33.29260 |
57 | 1 | 智辯学園 | 奈良 | 32.32320 |
58 | 1 | 聖光学院 | 福島 | 32.03720 |
59 | 4 | 中央学院 | 千葉 | 31.54850 |
60 | 1 | 関西 | 岡山 | 31.50110 |
61 | 2 | 菰野 | 三重 | 31.48270 |
62 | 2 | 広島商 | 広島 | 31.46460 |
63 | 3 | 享栄 | 愛知 | 31.17750 |
64 | 1 | 高川学園 | 山口 | 30.99730 |
65 | 1 | 熊本工 | 熊本 | 30.64470 |
66 | 2 | 富山第一 | 富山 | 30.63010 |
67 | 2 | 啓新 | 福井 | 30.59530 |
68 | 2 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 30.25220 |
69 | 5 | 近大附 | 大阪 | 30.13840 |
70 | 1 | 明桜 | 秋田 | 29.82640 |
71 | 4 | 浦和実 | 埼玉 | 29.70670 |
72 | 4 | 福岡大大濠 | 福岡 | 29.40570 |
73 | 7 | 都立小山台 | 東京 | 29.23610 |
74 | 2 | 霞ヶ浦 | 茨城 | 29.23600 |
75 | 1 | 静岡 | 静岡 | 29.10330 |
76 | 2 | 大分 | 大分 | 29.03290 |
77 | 2 | 聖愛 | 青森 | 28.99960 |
78 | 6 | 大阪商大堺 | 大阪 | 28.98140 |
79 | 1 | 松山聖陵 | 愛媛 | 28.95570 |
80 | 4 | 星城 | 愛知 | 28.84250 |
81 | 2 | 健大高崎 | 群馬 | 28.72610 |
82 | 5 | 慶應義塾 | 神奈川 | 28.70560 |
83 | 3 | 藤代 | 茨城 | 28.36140 |
84 | 3 | 立命館宇治 | 京都 | 28.26290 |
85 | 3 | 社 | 兵庫 | 28.22170 |
86 | 4 | 水戸商 | 茨城 | 28.19120 |
87 | 5 | 真颯館 | 福岡 | 28.13240 |
88 | 2 | 市立和歌山 | 和歌山 | 27.62390 |
89 | 1 | 米子東 | 鳥取 | 27.59270 |
90 | 1 | 富岡西 | 徳島 | 27.54450 |
91 | 5 | 東農大三 | 埼玉 | 27.47920 |
92 | 3 | 崇徳 | 広島 | 27.40860 |
93 | 2 | 海星 | 長崎 | 27.29340 |
94 | 3 | 福井工大福井 | 福井 | 27.05800 |
95 | 2 | 創志学園 | 岡山 | 26.98320 |
96 | 5 | 至学館 | 愛知 | 26.83430 |
97 | 3 | 青森山田 | 青森 | 26.65280 |
98 | 4 | 乙訓 | 京都 | 26.62760 |
99 | 4 | 報徳学園 | 兵庫 | 26.53550 |
100 | 3 | 沖縄水産 | 沖縄 | 26.45370 |
101 | 8 | 帝京 | 東京 | 26.39660 |
102 | 6 | 日大藤沢 | 神奈川 | 26.39590 |
103 | 2 | 日本航空石川 | 石川 | 26.26420 |
104 | 3 | 倉敷商 | 岡山 | 26.14830 |
105 | 7 | 大阪偕星学園 | 大阪 | 25.85000 |
106 | 2 | 東北 | 宮城 | 25.83360 |
107 | 2 | 佐野日大 | 栃木 | 25.80110 |
108 | 2 | 宇部鴻城 | 山口 | 25.78710 |
109 | 5 | 姫路南 | 兵庫 | 25.78250 |
110 | 6 | 須磨翔風 | 兵庫 | 25.68520 |
111 | 6 | 西尾東 | 愛知 | 25.54620 |
112 | 2 | 大垣日大 | 岐阜 | 25.31550 |
113 | 2 | 鹿屋中央 | 鹿児島 | 25.31160 |
114 | 7 | 向上 | 神奈川 | 25.30650 |
115 | 8 | 金光大阪 | 大阪 | 25.13630 |
116 | 6 | 福岡工大城東 | 福岡 | 25.13060 |
117 | 5 | 明秀学園日立 | 茨城 | 24.84770 |
118 | 2 | 今治西 | 愛媛 | 24.80070 |
119 | 6 | 浦和学院 | 埼玉 | 24.48670 |
120 | 4 | 市立呉 | 広島 | 24.26290 |
121 | 5 | 福知山成美 | 京都 | 24.20630 |
122 | 7 | 誉 | 愛知 | 24.17450 |
123 | 2 | 浜松商 | 静岡 | 24.00220 |
124 | 7 | 育英 | 兵庫 | 23.94460 |
125 | 6 | 常磐大高 | 茨城 | 23.81390 |
126 | 3 | 聖カタリナ | 愛媛 | 23.78800 |
127 | 9 | 関大北陽 | 大阪 | 23.78210 |
128 | 10 | 大体大浪商 | 大阪 | 23.76060 |
129 | 9 | 創価 | 東京 | 23.69020 |
130 | 8 | 中部大一 | 愛知 | 23.65150 |
131 | 3 | 創成館 | 長崎 | 23.50800 |
132 | 2 | 天理 | 奈良 | 23.50400 |
133 | 5 | 成田 | 千葉 | 23.50400 |
134 | 8 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 23.12790 |
135 | 2 | 日大東北 | 福島 | 23.06650 |
136 | 5 | 広島新庄 | 広島 | 23.06650 |
137 | 6 | 東海大市原望洋 | 千葉 | 23.06110 |
138 | 2 | 鳴門 | 徳島 | 23.01770 |
139 | 3 | 加藤学園 | 静岡 | 22.99180 |
140 | 3 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 22.97800 |
141 | 3 | 高岡第一 | 富山 | 22.92150 |
142 | 4 | 東海大静岡翔洋 | 静岡 | 22.78490 |
143 | 3 | 東日本国際大昌平 | 福島 | 22.78210 |
144 | 4 | 岡山学芸館 | 岡山 | 22.67990 |
145 | 2 | 東海大甲府 | 山梨 | 22.64210 |
146 | 3 | 三重 | 三重 | 22.60120 |
147 | 2 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 22.51710 |
148 | 3 | 桐生第一 | 群馬 | 22.50350 |
149 | 3 | 下関国際 | 山口 | 22.39160 |
150 | 10 | 桜美林 | 東京 | 22.25660 |
151 | 4 | 福島商 | 福島 | 22.07890 |
152 | 2 | 英明 | 香川 | 21.98240 |
153 | 8 | 市立尼崎 | 兵庫 | 21.93120 |
154 | 4 | 弘前東 | 青森 | 21.92580 |
155 | 7 | 昌平 | 埼玉 | 21.92370 |
156 | 3 | 長野日大 | 長野 | 21.70540 |
157 | 6 | 如水館 | 広島 | 21.61350 |
158 | 9 | 相洋 | 神奈川 | 21.60050 |
159 | 2 | 高知 | 高知 | 21.54400 |
160 | 7 | 銚子商 | 千葉 | 21.49870 |
161 | 11 | 上宮太子 | 大阪 | 21.39850 |
162 | 3 | 高知商 | 高知 | 21.36810 |
163 | 7 | 東筑 | 福岡 | 21.32010 |
164 | 10 | 相模原 | 神奈川 | 21.31100 |
165 | 3 | 県立岐阜商 | 岐阜 | 21.30830 |
166 | 5 | 学法石川 | 福島 | 21.28830 |
167 | 2 | 球磨工 | 熊本 | 21.08360 |
168 | 7 | 水城 | 茨城 | 21.04170 |
169 | 8 | 上尾 | 埼玉 | 21.01660 |
170 | 11 | 二松学舎大付 | 東京 | 20.99320 |
171 | 8 | 東福岡 | 福岡 | 20.98770 |
172 | 1 | 日章学園 | 宮崎 | 20.95780 |
173 | 9 | 小倉工 | 福岡 | 20.94920 |
174 | 3 | 旭川大高 | 北海道 | 20.90170 |
175 | 9 | 春日丘 | 愛知 | 20.85200 |
176 | 7 | 尾道 | 広島 | 20.82990 |
177 | 2 | 北越 | 新潟 | 20.82430 |
178 | 3 | 熊本国府 | 熊本 | 20.82430 |
179 | 10 | 豊川 | 愛知 | 20.79730 |
180 | 10 | 飯塚 | 福岡 | 20.73280 |
181 | 2 | 秋田中央 | 秋田 | 20.61500 |
182 | 2 | 日大山形 | 山形 | 20.58200 |
183 | 8 | 八千代松陰 | 千葉 | 20.54010 |
184 | 4 | 熊本西 | 熊本 | 20.25050 |
185 | 9 | 千葉明徳 | 千葉 | 20.17780 |
186 | 12 | 修徳 | 東京 | 20.08860 |
187 | 9 | 聖望学園 | 埼玉 | 20.08590 |
188 | 5 | 常葉大菊川 | 静岡 | 20.07240 |
189 | 11 | 愛工大名電 | 愛知 | 20.04970 |
190 | 10 | 市立川越 | 埼玉 | 20.04500 |
191 | 2 | 滋賀学園 | 滋賀 | 20.01590 |
192 | 3 | 徳島商 | 徳島 | 20.00950 |
193 | 4 | 長崎日大 | 長崎 | 19.99610 |
194 | 12 | 愛知産大工 | 愛知 | 19.98940 |
195 | 2 | 富島 | 宮崎 | 19.94920 |
196 | 13 | 豊橋中央 | 愛知 | 19.79250 |
197 | 10 | 市立船橋 | 千葉 | 19.76880 |
198 | 4 | 札幌第一 | 北海道 | 19.76250 |
199 | 4 | 伊那弥生ヶ丘 | 長野 | 19.74630 |
200 | 4 | いなべ総合 | 三重 | 19.70420 |
201 | 6 | 御殿場西 | 静岡 | 19.69910 |
202 | 8 | 広 | 広島 | 19.62700 |
203 | 13 | 立正大立正 | 東京 | 19.58970 |
204 | 11 | 埼玉栄 | 埼玉 | 19.58630 |
205 | 7 | 静岡商 | 静岡 | 19.56440 |
206 | 3 | 日本文理大付 | 大分 | 19.55730 |
207 | 14 | 桜丘 | 愛知 | 19.54520 |
208 | 4 | 宇和島東 | 愛媛 | 19.51590 |
209 | 5 | 海星 | 三重 | 19.45010 |
210 | 3 | 文星芸大付 | 栃木 | 19.38680 |
211 | 1 | 石見智翠館 | 島根 | 19.35580 |
212 | 2 | 大社 | 島根 | 19.31170 |
213 | 3 | 遊学館 | 石川 | 19.29180 |
214 | 5 | 秀岳館 | 熊本 | 19.26830 |
215 | 5 | 飯山 | 長野 | 19.25720 |
216 | 14 | 日大鶴ヶ丘 | 東京 | 19.10940 |
217 | 4 | 聖光 | 山口 | 19.06440 |
218 | 6 | 有明 | 熊本 | 19.04230 |
219 | 3 | 郡山 | 奈良 | 19.00400 |
220 | 15 | 東亜学園 | 東京 | 18.93570 |
221 | 3 | 開星 | 島根 | 18.91280 |
222 | 3 | 小林西 | 宮崎 | 18.91200 |
223 | 3 | 東北学院 | 宮城 | 18.88030 |
224 | 6 | 松本第一 | 長野 | 18.87600 |
225 | 8 | 島田商 | 静岡 | 18.82480 |
226 | 7 | 東京都市大塩尻 | 長野 | 18.82120 |
227 | 9 | 飛龍 | 静岡 | 18.80400 |
228 | 9 | 尾道商 | 広島 | 18.69930 |
229 | 5 | 鎮西学院 | 長崎 | 18.69130 |
230 | 4 | 前橋商 | 群馬 | 18.53660 |
231 | 4 | 古川 | 宮城 | 18.51580 |
232 | 15 | 愛産大三河 | 愛知 | 18.49990 |
233 | 4 | 岐阜第一 | 岐阜 | 18.49060 |
234 | 5 | 北照 | 北海道 | 18.48570 |
235 | 4 | 大分工 | 大分 | 18.44160 |
236 | 9 | 高砂 | 兵庫 | 18.41360 |
237 | 10 | 駿河総合 | 静岡 | 18.40960 |
238 | 8 | 石岡一 | 茨城 | 18.32750 |
239 | 11 | 常葉橘 | 静岡 | 18.29310 |
240 | 3 | 東京学館新潟 | 新潟 | 18.27420 |
241 | 16 | 愛知黎明 | 愛知 | 18.18810 |
242 | 11 | 横浜商 | 神奈川 | 18.18430 |
243 | 5 | 藤蔭 | 大分 | 18.10030 |
244 | 3 | 盛岡四 | 岩手 | 18.07450 |
245 | 12 | 箕面学園 | 大阪 | 18.04490 |
246 | 11 | 千葉黎明 | 千葉 | 17.98950 |
247 | 8 | 佐久長聖 | 長野 | 17.82680 |
248 | 2 | 鳥取城北 | 鳥取 | 17.81980 |
249 | 11 | 星琳 | 福岡 | 17.78850 |
250 | 3 | 山形中央 | 山形 | 17.71650 |
251 | 16 | 岩倉 | 東京 | 17.71010 |
252 | 4 | 都城東 | 宮崎 | 17.64860 |
253 | 4 | 三条 | 新潟 | 17.52650 |
254 | 5 | 帝京第五 | 愛媛 | 17.49420 |
255 | 10 | 東播磨 | 兵庫 | 17.47750 |
256 | 4 | 大船渡 | 岩手 | 17.46740 |
257 | 11 | 西宮東 | 兵庫 | 17.46470 |
258 | 4 | 小松大谷 | 石川 | 17.45170 |
259 | 5 | 専大北上 | 岩手 | 17.44990 |
260 | 4 | 法隆寺国際 | 奈良 | 17.35050 |
261 | 3 | 秋田修英 | 秋田 | 17.23970 |
262 | 4 | 青藍泰斗 | 栃木 | 17.18000 |
263 | 12 | 浜松西 | 静岡 | 17.15770 |
264 | 7 | 九州学院 | 熊本 | 17.13540 |
265 | 6 | 京都翔英 | 京都 | 17.01920 |
266 | 5 | 柴田 | 宮城 | 16.99910 |
267 | 9 | 長野商 | 長野 | 16.96550 |
268 | 4 | れいめい | 鹿児島 | 16.96090 |
269 | 1 | 佐賀商 | 佐賀 | 16.91480 |
270 | 12 | 大宮東 | 埼玉 | 16.87390 |
271 | 6 | 光南 | 福島 | 16.87150 |
272 | 6 | 情報科学 | 大分 | 16.79680 |
273 | 3 | 尽誠学園 | 香川 | 16.75990 |
274 | 13 | 浜松工 | 静岡 | 16.73690 |
275 | 6 | 一関学院 | 岩手 | 16.65320 |
276 | 6 | 長崎南山 | 長崎 | 16.61410 |
277 | 4 | 北山 | 沖縄 | 16.57680 |
278 | 13 | 阪南大高 | 大阪 | 16.57450 |
279 | 5 | 鵬学園 | 石川 | 16.57180 |
280 | 6 | 済美 | 愛媛 | 16.47510 |
281 | 5 | 鹿児島情報 | 鹿児島 | 16.43010 |
282 | 12 | 湘南工大付 | 神奈川 | 16.41070 |
283 | 17 | 日大二 | 東京 | 16.39360 |
284 | 5 | 新潟 | 新潟 | 16.39280 |
285 | 9 | 土浦日大 | 茨城 | 16.37480 |
286 | 17 | 愛知啓成 | 愛知 | 16.30040 |
287 | 18 | 世田谷学園 | 東京 | 16.26060 |
288 | 7 | 九州文化学園 | 長崎 | 16.21720 |
289 | 5 | 栃木工 | 栃木 | 16.14840 |
290 | 3 | 彦根東 | 滋賀 | 16.05440 |
291 | 13 | 西武台 | 埼玉 | 16.04130 |
292 | 13 | 弥栄 | 神奈川 | 16.03790 |
293 | 10 | 小諸商 | 長野 | 15.99690 |
294 | 7 | 京都外大西 | 京都 | 15.98350 |
295 | 12 | 千葉学芸 | 千葉 | 15.95990 |
296 | 4 | 光泉 | 滋賀 | 15.94760 |
297 | 12 | 滝川第二 | 兵庫 | 15.94720 |
298 | 7 | 八幡浜 | 愛媛 | 15.91080 |
299 | 4 | 酒田南 | 山形 | 15.89230 |
300 | 4 | 大手前高松 | 香川 | 15.87700 |
301 | 3 | 駿台甲府 | 山梨 | 15.86800 |
302 | 5 | 志度 | 香川 | 15.85990 |
303 | 13 | 武庫荘総合 | 兵庫 | 15.85280 |
304 | 14 | 八尾 | 大阪 | 15.84970 |
305 | 13 | 千葉商大附 | 千葉 | 15.84190 |
306 | 5 | おかやま山陽 | 岡山 | 15.83220 |
307 | 19 | 八王子 | 東京 | 15.79140 |
308 | 8 | 東山 | 京都 | 15.78110 |
309 | 5 | 樹徳 | 群馬 | 15.74330 |
310 | 20 | 都立片倉 | 東京 | 15.69660 |
311 | 6 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 15.69580 |
312 | 14 | 藤沢清流 | 神奈川 | 15.67620 |
313 | 15 | 光明相模原 | 神奈川 | 15.65060 |
314 | 6 | 津商 | 三重 | 15.59710 |
315 | 15 | 初芝立命館 | 大阪 | 15.58640 |
316 | 14 | 叡明 | 埼玉 | 15.55330 |
317 | 5 | 岩国商 | 山口 | 15.54220 |
318 | 8 | 佐世保実 | 長崎 | 15.53010 |
319 | 15 | 立教新座 | 埼玉 | 15.52130 |
320 | 14 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 15.48490 |
321 | 6 | 早鞆 | 山口 | 15.47510 |
322 | 10 | 鹿島学園 | 茨城 | 15.46770 |
323 | 18 | 栄徳 | 愛知 | 15.46360 |
324 | 2 | 佐賀学園 | 佐賀 | 15.45170 |
325 | 8 | 八代 | 熊本 | 15.39650 |
326 | 14 | 清水桜が丘 | 静岡 | 15.39060 |
327 | 16 | 湘南学院 | 神奈川 | 15.38790 |
328 | 11 | 松商学園 | 長野 | 15.38350 |
329 | 12 | 春日 | 福岡 | 15.36400 |
330 | 21 | 都立紅葉川 | 東京 | 15.32810 |
331 | 16 | 大阪学院大高 | 大阪 | 15.32800 |
332 | 17 | 星槎国際湘南 | 神奈川 | 15.32630 |
333 | 17 | 近大泉州 | 大阪 | 15.31500 |
334 | 6 | 国学院栃木 | 栃木 | 15.30930 |
335 | 18 | 厚木北 | 神奈川 | 15.26800 |
336 | 11 | 竜ヶ崎一 | 茨城 | 15.25660 |
337 | 7 | 尚志館 | 鹿児島 | 15.25160 |
338 | 4 | 横手 | 秋田 | 15.23480 |
339 | 14 | 市原中央 | 千葉 | 15.23250 |
340 | 22 | 日大豊山 | 東京 | 15.19430 |
341 | 4 | 富山国際大付属 | 富山 | 15.17790 |
342 | 9 | 東海大熊本星翔 | 熊本 | 15.16940 |
343 | 4 | 池田 | 徳島 | 15.16470 |
344 | 7 | 一関一 | 岩手 | 15.16110 |
345 | 5 | 宮崎日大 | 宮崎 | 15.09890 |
346 | 5 | 美濃加茂 | 岐阜 | 15.09180 |
347 | 5 | 綾羽 | 滋賀 | 15.06720 |
348 | 7 | 西京 | 山口 | 15.04380 |
349 | 15 | 市立柏 | 千葉 | 15.04010 |
350 | 19 | 刈谷 | 愛知 | 15.02870 |
351 | 7 | 宇都宮工 | 栃木 | 15.01720 |
352 | 5 | 大曲工 | 秋田 | 14.99650 |
353 | 6 | 新潟南 | 新潟 | 14.97250 |
354 | 15 | 関西学院 | 兵庫 | 14.96930 |
355 | 5 | 美来工科 | 沖縄 | 14.95720 |
356 | 6 | 大崎中央 | 宮城 | 14.94840 |
357 | 4 | 岡豊 | 高知 | 14.94660 |
358 | 19 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 14.91840 |
359 | 16 | 拓大紅陵 | 千葉 | 14.87440 |
360 | 6 | 秋田商 | 秋田 | 14.86380 |
361 | 7 | 新潟産大附 | 新潟 | 14.85200 |
362 | 20 | 誠信 | 愛知 | 14.84800 |
363 | 21 | 東浦 | 愛知 | 14.82820 |
364 | 6 | 近江兄弟社 | 滋賀 | 14.78710 |
365 | 23 | 都立日野 | 東京 | 14.78170 |
366 | 20 | 横浜創学館 | 神奈川 | 14.77300 |
367 | 8 | 黒沢尻工 | 岩手 | 14.76820 |
368 | 6 | 倉敷工 | 岡山 | 14.76500 |
369 | 24 | 明星 | 東京 | 14.74820 |
370 | 4 | 金津 | 福井 | 14.72280 |
371 | 3 | 那賀 | 和歌山 | 14.68920 |
372 | 6 | 四学大香川西 | 香川 | 14.68440 |
373 | 21 | 横浜商大高 | 神奈川 | 14.68330 |
374 | 7 | 金光学園 | 岡山 | 14.59560 |
375 | 8 | 糸魚川 | 新潟 | 14.59100 |
376 | 6 | 聖心ウルスラ | 宮崎 | 14.58990 |
377 | 22 | 横浜隼人 | 神奈川 | 14.56780 |
378 | 8 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 14.43280 |
379 | 22 | 愛知 | 愛知 | 14.43220 |
380 | 25 | 日体大荏原 | 東京 | 14.40520 |
381 | 7 | 暁 | 三重 | 14.39840 |
382 | 7 | ふたば未来学園 | 福島 | 14.39510 |
383 | 16 | 西脇工 | 兵庫 | 14.38880 |
384 | 9 | 鹿児島 | 鹿児島 | 14.38770 |
385 | 10 | 枕崎 | 鹿児島 | 14.37730 |
386 | 26 | 佼成学園 | 東京 | 14.37170 |
387 | 9 | 塔南 | 京都 | 14.36550 |
388 | 9 | 加茂暁星 | 新潟 | 14.35720 |
389 | 17 | 市川 | 兵庫 | 14.32280 |
390 | 16 | 松山 | 埼玉 | 14.31910 |
391 | 23 | 豊田大谷 | 愛知 | 14.28290 |
392 | 13 | 福岡 | 福岡 | 14.28230 |
393 | 18 | 柏原 | 兵庫 | 14.25650 |
394 | 8 | 学法福島 | 福島 | 14.25230 |
395 | 5 | 羽黒 | 山形 | 14.24370 |
396 | 6 | 伊勢崎清明 | 群馬 | 14.21930 |
397 | 10 | 菊池 | 熊本 | 14.21380 |
398 | 12 | 松本深志 | 長野 | 14.16990 |
399 | 7 | 角館 | 秋田 | 14.15430 |
400 | 24 | 科技豊田 | 愛知 | 14.14070 |
401 | 6 | 山形城北 | 山形 | 14.10910 |
402 | 5 | 八戸工大一 | 青森 | 14.08190 |
403 | 10 | 高陽東 | 広島 | 14.06970 |
404 | 10 | 鳥羽 | 京都 | 14.04790 |
405 | 19 | 六甲アイランド | 兵庫 | 14.03390 |
406 | 14 | 筑紫台 | 福岡 | 13.97580 |
407 | 15 | 久留米商 | 福岡 | 13.97350 |
408 | 16 | 福岡第一 | 福岡 | 13.97330 |
409 | 10 | 関根学園 | 新潟 | 13.95970 |
410 | 7 | 大分商 | 大分 | 13.95520 |
411 | 6 | 大垣商 | 岐阜 | 13.94970 |
412 | 4 | 浜田 | 島根 | 13.94210 |
413 | 7 | 東海大山形 | 山形 | 13.94110 |
414 | 7 | 高鍋 | 宮崎 | 13.93790 |
415 | 5 | 徳島北 | 徳島 | 13.93660 |
416 | 9 | 郡山 | 福島 | 13.93170 |
417 | 8 | 今治北 | 愛媛 | 13.92670 |
418 | 8 | 宇治山田商 | 三重 | 13.92100 |
419 | 11 | 樟南 | 鹿児島 | 13.91180 |
420 | 17 | 所沢商 | 埼玉 | 13.91170 |
421 | 8 | 津久見 | 大分 | 13.87090 |
422 | 17 | 市川 | 千葉 | 13.86560 |
423 | 17 | 博多工 | 福岡 | 13.86180 |
424 | 27 | 都立城東 | 東京 | 13.85860 |
425 | 11 | 中越 | 新潟 | 13.85840 |
426 | 18 | 県立船橋 | 千葉 | 13.83710 |
427 | 28 | 上野学園 | 東京 | 13.83080 |
428 | 29 | 都立東村山西 | 東京 | 13.82070 |
429 | 5 | 砺波工 | 富山 | 13.80920 |
430 | 3 | 鳥栖 | 佐賀 | 13.79410 |
431 | 19 | 千葉敬愛 | 千葉 | 13.79280 |
432 | 7 | 北大津 | 滋賀 | 13.77290 |
433 | 8 | 日南学園 | 宮崎 | 13.75460 |
434 | 13 | 岡谷南 | 長野 | 13.75110 |
435 | 18 | 栄北 | 埼玉 | 13.74060 |
436 | 12 | 村上桜ヶ丘 | 新潟 | 13.73470 |
437 | 30 | 都立小平西 | 東京 | 13.73090 |
438 | 15 | 藤枝明誠 | 静岡 | 13.71860 |
439 | 4 | 神埼清明 | 佐賀 | 13.71760 |
440 | 18 | 大塚 | 大阪 | 13.69410 |
441 | 20 | 滝川 | 兵庫 | 13.67690 |
442 | 9 | 西条 | 愛媛 | 13.66600 |
443 | 5 | 有田工 | 佐賀 | 13.66420 |
444 | 31 | 都立高島 | 東京 | 13.66090 |
445 | 20 | 暁星国際 | 千葉 | 13.65010 |
446 | 19 | 武南 | 埼玉 | 13.62100 |
447 | 19 | 興国 | 大阪 | 13.60880 |
448 | 5 | 丹生 | 福井 | 13.60770 |
449 | 7 | 帝京可児 | 岐阜 | 13.60490 |
450 | 18 | 九産大九産 | 福岡 | 13.58380 |
451 | 8 | 山形工 | 山形 | 13.57260 |
452 | 7 | 佐沼 | 宮城 | 13.55220 |
453 | 19 | 九産大九州 | 福岡 | 13.55140 |
454 | 20 | 熊谷商 | 埼玉 | 13.53590 |
455 | 20 | 東海大福岡 | 福岡 | 13.53040 |
456 | 6 | 札幌国際情報 | 北海道 | 13.49430 |
457 | 23 | 伊志田 | 神奈川 | 13.49100 |
458 | 9 | 山形学院 | 山形 | 13.46060 |
459 | 20 | 清教学園 | 大阪 | 13.45360 |
460 | 9 | 長崎総科大附 | 長崎 | 13.45240 |
461 | 11 | 西条農 | 広島 | 13.44550 |
462 | 5 | 高田商 | 奈良 | 13.42440 |
463 | 4 | 甲府工 | 山梨 | 13.38540 |
464 | 8 | 石橋 | 栃木 | 13.36450 |
465 | 7 | 寒川 | 香川 | 13.35330 |
466 | 6 | 金沢 | 石川 | 13.35130 |
467 | 10 | 須賀川 | 福島 | 13.31740 |
468 | 21 | 白岡 | 埼玉 | 13.29340 |
469 | 8 | 金足農 | 秋田 | 13.27540 |
470 | 6 | 美里工 | 沖縄 | 13.20840 |
471 | 8 | 光 | 山口 | 13.19000 |
472 | 21 | 関西創価 | 大阪 | 13.16270 |
473 | 8 | 仙台南 | 宮城 | 13.16240 |
474 | 25 | 刈谷工 | 愛知 | 13.15750 |
475 | 13 | 長岡大手 | 新潟 | 13.13880 |
